本篇文章给大家谈谈国安酒53度多少钱一瓶,以及国安师考试时间的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
文章详情介绍:
涉嫌违反国安法,53名港人被捕
来源:环球时报
【环球时报记者 叶蓝】50多名香港反对派人士6日先后被香港警务处国家安全处(国安处)上门拘捕,被指涉嫌香港国安法中的“颠覆国家政权罪”,其中包括牵头发起泛民“初选”的香港大学法律系前副教授戴耀廷等幕后黑手。
多个反对派头目被抓
港警国安处6日早上6时许,陆续上门拘捕有份参与和筹备“初选”的反对派人士,搜查他们的住所和议员办事处,部分人被捕时更被锁上手铐。他们包括立法会前议员梁国雄、郭家麒以及区议员梁晃维、徐子见、范国威等。香港警方证实,6日出动国安处、刑事总部和机动部队等部门1000名警务人员,针对一个组织、策划和参与“35+”及“揽炒(同归于尽)”瘫痪香港的计划拘捕53人,包括45男8女,他们涉嫌颠覆国家政权罪,其中6人的角色是组织和策划,另外47人涉嫌参与。警方持法庭手令搜查72个处所,并向4家公司发出由高等法院法官签署的物料提交令,冻结与案件有关的160万港元。
香港警方国安处高级警司李桂华6日表示,警方留意到有两点值得关注。首先,该计划得到赞助,金额从4000港元至29万港元不等;其次大部分参与“初选”的候选人都签署了声明,若输了不会参与立法会选举,令人质疑不是出于公平、诚实的选举目的。他说,案件仍在调查中,不排除会有更多人被捕。头条日报网的消息称,被捕人士6日晚被通宵扣查,前议员区诺轩原本在酒店隔离,被捕后已获准保释,继续在酒店隔离。根据香港国安法第22条“颠覆国家政权罪”,一经定罪,对首要分子或者罪行重大的处无期徒刑或10年以上有期徒刑;对积极参加的处3年以上、10年以下有期徒刑;对其他参加的处3年以下有期徒刑、拘役或管制。
此外,警方到协助举办“初选”的“香港民意研究所”搜查,还到几家传媒包括“立场新闻”及“香港独立媒体”,没有入内搜证,但要求负责人7天内提供法律文件列明的数据。星岛日报网注意到,目前在石壁监狱服刑的前“香港众志”秘书长黄之锋再度涉案,警方6日以涉嫌违反国安法到黄的住所搜查。
境外势力干涉遭驳斥
东方日报网6日回顾称,香港立法会原定去年举行换届选举,反对派去年7月11日及12日举办所谓的“初选”,企图在立法会选举中取得超过35个议席,以否决特区政府任何财政预算案或议案,从而迫使行政长官辞职。报道称,该行为在于达成戴耀廷在媒体上鼓吹的“揽炒香港十部曲计划”,戴其后伙同前议员区诺轩抛出所谓的“民主派35+公民投票计划”,并委托“民主动力”承办、由“香港民意研究所”设计投票系统。他们还发起众筹,并在全港多区设立多个“初选”票站。而随着香港国安法在去年6月30日深夜实施,戴耀廷等人相继宣布退出“初选”工作,企图逃避刑责。特区政府曾在“初选”前多次警告称,组织、策划及参与“初选”可能涉嫌违反《选举(舞弊及非法行为)条例》及香港国安法,一旦触犯属严重罪行。特首林郑月娥当时表示,香港选举制度没有“初选”,不容许任何做法干扰立法会选举。
一些境外势力不出所料地干涉香港内部事务。获美国当选总统拜登提名出任国务卿的布林肯称,香港泛民人士遭大规模逮捕,“是对勇敢主张普世权利人士的侵犯”。美国共和党众议员巴克称,他会与香港的“自由斗士”站在一起。台湾陆委会表示“震惊”,民进党声称香港未来“令人担忧”。
中国外交部发言人华春莹6日表示支持香港警方依法履职,一些外部势力和香港个别人士相互勾结,企图破坏国家及社会的繁荣稳定及安全,才会受国安法影响。香港保安局局长李家超表示,涉案人士图谋以歹毒计划瘫痪政府,通过所谓“35+”和“揽炒十部曲”计划令特首下台、政府停摆,加上国际制裁,达到真正“揽炒”和准备共同跳崖,“是真正有组织和计划令香港陷入万劫不复的深渊,令香港经济和民生受到极大冲击和破坏”,政府绝不容忍,会严厉执法。
各界支持警方
中联办发言人表示,坚决支持香港警方严正执法,将有策略组织或实施瘫痪政府的涉嫌违法人员与一般受误导参加所谓“初选”投票的民众区分开来,相信市民能够看清戴耀廷等人的险恶居心以及对社会的危害,共同自觉维护国家安全和社会整体利益。中央驻港国安公署称,坚决支持香港警方对戴耀廷等人依法实施的拘捕行动。特区政府表示,危害国家安全是严重罪行,特区政府必定严厉打击,以儆效尤。
全国政协副主席梁振英6日在社交媒体称,“初选”是一个“揽炒”概念,对有人被捕他一点也不觉得诧异。全国港澳研究会副会长刘兆佳表示,如果当局不采取行动,国安法权威和震慑效用会大大减少。他认为警方的行动不等于港人的政治活动空间大幅受损,法庭的判决将有助于厘清一些政治行为是否触犯国安法。香港法学交流基金会副主席傅健慈说,所谓“初选”是对现行选举制度的严重挑衅,相信香港国安处已经完成了初步调查和掌握了充分足够的证据,采取的拘捕行动是依法办事,并不是秋后算账,任何人违法必究,不能逍遥法外。全国人大常委会委员谭耀宗也说,警方所采取的行动告诉社会一个信息,就是一切违法行为都不会被容许。他直指戴耀廷不但煽动“35+”等乱港计划,还是非法“占中”的发起者及组织者,更是“揽炒派”的军师,希望法院能做好检控工作,给其应有的惩罚。
“香港政研会”等社团在社交平台发文表示,继壹传媒创办人黎智英被捕收押后,警方再次严正执法,对于恢复香港原来的法治安宁走出了重要一步。不少港媒评论认为,警方的执法行动雷厉风行,是对意图瘫痪港府运作的外国政权和“揽炒派”的迎头重击。
关于2023年下半年特种作业人员考试工作的通知
为保证特种作业人员考试工作开展,方便广大机构及考生做好考试准备,根据《中华人民共和国安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》等有关法律法规的规定,结合实际,现就2023年下半年特种作业人员考试计划安排通知如下:
一、考试工种及类别
(一)考试工种
1.电工作业,包括低压电工作业、高压电工作业;
2.熔化焊接与热切割作业;
3.高处作业,包括登高架设作业和高处安装、维护、拆除作业;
4.制冷与空调设备安装修理作业。
5.危化品经营单位安全员/主要负责人、危化品生产单位安全员/主要负责人
6.金属与非金属矿山露天矿安全员/主要负责人、金属冶炼(铁合金治炼、锰治炼、铬冶炼)安全员/主要负责人
(二)考试类别
1.初训:未取得《中华人民共和国特种作业操作证》的从业人员。
2.复审:已取得《中华人民共和国特种作业操作证》,需办理复审的特种作业持证人员。复审应当于应复审日期届满前60日前提出考试申请。
二、考试科目及标准
(一)考试科目
特种作业人员考试包括理论知识考试和实际操作考试,其中理论考试采取计算机闭卷考试方式,均为标准化题型,考试时间为120分钟,满分为100分,80分及以上为合格;实际操作考试,满分100分,80分及以上为合格。考试不合格的,由考试机构安排补考一次。
特种作业人员初训考试,需参加理论知识考试和实际操作考试,理论知识考试合格后,方可进行实际操作考试;实际操作考试按照国家特种作业人员实际操作考试标准进行,分四个实操科目。特种作业人员复审及延期复审(换证)考试,仅考理论知识考试一个科目。
三、考试安排
(一)考试报名
考生须经专门的安全技术培训,在完成培训相关课程(学时)后,由各培训机构在报考截止日期前提交报名申请。报名详询顾老师:
(二)准考证领取
考生完成培训机构培训相关课程(学时)后,按照按照培训学校的考试通知,提前半小时到考点领取准考证。考生需按照准考证上的指引,按时参加考试。
四、证书颁发
(一)证书查询和电子证书打印
考试合格人员可登录应急管理部政府网站(https://cx.mem.gov.cn/),点击“电子证书查询下载”使用注册并认证过的手机号登录系统。或登录官方微信公众号“国家安全生产考试”,按要求进行身份认证后,下载打印《中华人民共和国特种作业操作证》,电子证书与实体证书具有同等法律效力。
安徽省市场监管局抽检酒类74批次 不合格2批次
中国质量新闻网讯 近期,安徽省市场监督管理局组织抽检18类食品874批次样品。其中抽检酒类74批次,根据食品安全国家标准、产品明示标准和质量要求检验和判定,其中抽样检验项目合格样品72批次、不合格样品2批次。
对抽检中发现的不合格食品,安徽省市场监管局已责成属地市场监管部门立即组织开展核查处置,查清产品流向,采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。以上属地市场监管部门应及时将核查处置情况向社会公开。调查中发现涉及其他部门职责的,应当将有关信息通报相关职能部门。
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司四牌楼店 | 安徽 | 苦荞酒 | 125mL/瓶 , 酒精度:42%vol | 2021-11-14 | 酒类 | |
2 | 浙江练市酒业有限公司 | 湖州市练市镇南陌路48号 | 枞阳县易家盛超市有限公司 | 安徽 | 练市虫草低聚糖黄酒 | 500mL/瓶 酒精度:12.0%vol | 2021-09-03 | 酒类 | |
3 | 安徽省运酒厂集团有限公司 | 安徽省含山县运漕镇运塔路旁 | 定远县炉桥镇苏果超市加盟店 | 安徽 | 打工皇帝酒 | 450mL/瓶 酒精度:42%vol | 2020-07-02 | 酒类 | |
4 | 吉林省清香酒业有限公司 | 吉林省通化市辉南县朝阳镇铁北街东昌路8号 | 定远县炉桥镇苏果超市加盟店 | 安徽 | 人参酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2019-12-14 | 酒类 | |
5 | 通化强劲酒业有限公司 | 梅河口市进化镇进化村 | 定远县炉桥镇苏果超市加盟店 | 安徽 | 人参酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2019-08-26 | 酒类 | |
6 | 烟台宝龙凯姆斯葡萄酒庄有限公司 | 山东省招远市龙水路69号大霞坞 | 东至县宜佳福超市 | 安徽 | 甜白葡萄露酒 | 500mL/瓶,酒精度:5%vol | 2018-12-20 | 酒类 | |
7 | 安徽焦陂酒业有限责任公司 | 安徽省阜阳市阜南县焦陂镇 | 定远县炉桥家得福超市 | 安徽 | 焦陂一斤半酒 | 795mL/瓶 酒精度:42%vol | 2018-10-09 | 酒类 | |
8 | 榆树市松北酒业有限公司 | 吉林省长春市榆树市五棵树开发区东风大街1288号 | 当涂县新桥鑫合家欢超市 | 安徽 | 松北人参酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2021-08-31 | 酒类 | |
9 | 安徽省亳州贡酒有限公司 | 亳州市古井镇 | 枞阳县上城华联超市 | 安徽 | 亳州贡酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2018-10-28 | 酒类 | |
10 | 安徽古家百年酒业有限公司 | 安徽省古井镇 | 当涂县欧特福超市 | 安徽 | 三元人家酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2018-10-18 | 酒类 | |
11 | 安徽皖酒制造集团有限公司 | 安徽省蚌埠市中粮大道1699号 | 定远县好又好生活超市 | 安徽 | 皖酒坊窖35 | 500mL/盒 酒精度:41%vol | 2021-09-09 | 酒类 | |
12 | 安徽双轮酒业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县高炉镇 | 定远县心之惠超市有限公司安盐曲阳国际广场店 | 安徽 | 高炉贡酒G6 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2019-11-22 | 酒类 | |
13 | 成都市姚泉老窖酒厂 | 崇州市隆兴镇梁景村8组155号 | 当涂县石桥镇快乐购超市 | 安徽 | 红高粱酒 | 2L/瓶,酒精度:52%vol | 2022-05-26 | 酒类 | |
14 | 安徽徽府酒业有限责任公司 | 安徽芜湖绿色食品经济开发区 | 枞阳县汤沟镇宝芝购物广场 | 安徽 | 徽府老坛酒 | 650mL/瓶 酒精度:42%vol | 2021-01-20 | 酒类 | |
15 | 萧县红双喜葡萄酒庄园有限责任公司 | 安徽省萧县龙城镇民治街152号 | 天长市盛腾食品商贸有限公司仁和路店 | 安徽 | 百年尧舜赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:(13.5±1)%vol | 2020-09-17 | 酒类 | |
16 | 萧县红双喜葡萄酒庄园有限责任公司 | 安徽省萧县龙城镇民治街152号 | 天长市盛腾食品商贸有限公司仁和路店 | 安徽 | 百年尧舜干红葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:(11.5±1)%vol | 2019-11-21 | 酒类 | |
17 | 四川省泸州博士酒厂 | 泸州市江阳区游湾街832号 | 郎溪县尚优生活超市 | 安徽 | 迎贡古酒窖藏3酒 | 500mL/瓶,酒精度:41.8%vol | 2018-09-27 | 酒类 | |
18 | 四川省泸州博士酒厂 | 泸州市江阳区游湾街832号 | 郎溪县尚优生活超市 | 安徽 | 特曲酒 | 500mL/瓶,酒精度:52%vol | 2019-05-03 | 酒类 | |
19 | 安徽龙舒酒业有限公司 | 安徽省舒城县城关镇孔集办事处舒三路3公里南侧 | 郎溪县尚优生活超市 | 安徽 | 龙舒老酒原味 | 450mL/瓶,酒精度:45%vol | 2016-04-05 | 酒类 | |
20 | 湖北生龙清米酒股份有限公司 | 湖北省孝感市孝南区孝南大经济开发区 | 苏果超市(天长)有限公司 | 安徽 | 佬米酒 | 888克/瓶 酒精度:>0.5%vol | 2022-01-10 | 酒类 | |
21 | 滁州佳茂食品科技有限公司 | 安徽省滁州市南谯区袁庄路86号 | 江苏苏果超市有限公司郎溪分公司 | 安徽 | 桂花酒酿(米粒型) | 905克/碗,酒精度:>1%vol | 2022-01-16 | 酒类 | |
22 | 孝感市嘉华食品有限公司 | 湖北省孝感市孝南区新铺镇顺利工业园 | 江苏苏果超市有限公司郎溪分公司 | 安徽 | 米酿(椰果味) | 计量称重,酒精度:(0.5-3.5)%vol | 2022-05-02 | 酒类 | |
23 | 孝感市嘉华食品有限公司 | 湖北省孝感市孝南区新铺镇顺利工业园 | 江苏苏果超市有限公司郎溪分公司 | 安徽 | 米酿(草莓味) | 计量称重,酒精度:(0.5-3.5)%vol | 2022-04-11 | 酒类 | |
24 | 成都市九州老窖酒厂 | 郫县团结镇永定村 | 和县白桥镇好又多超市 | 安徽 | 封坛老酒(匠心珍藏) | 500mL/瓶,酒精度:52%vol | 2020-07-02 | 酒类 | |
25 | 安徽洞封皖酒业有限公司 | 安徽省阜阳市太和县沙河东路170号 | 和县白桥镇好又多超市 | 安徽 | 老白干酒 | 2.5L/瓶,酒精度:50%vol | 2021-10-03 | 酒类 | |
26 | 保定京宾酒业有限公司 | 保定市徐水区遂城镇遂城村 | 和县白桥镇好又多超市 | 安徽 | 牛二正酒 | 2L/瓶,酒精度:42%vol | 2021-02-18 | 酒类 | |
27 | 四川成都盐井酒业有限责任公司 | 四川省成都市金堂县栖贤乡盐井街19-27号 | 和县白桥镇好又多超市 | 安徽 | 纯髙粱酒 | 2L/瓶,酒精度:42%vol | 2022-05-27 | 酒类 | |
28 | 陕西省太白酒业有限责任公司 | 陕西省眉县首善镇 | 和县白桥镇好又多超市 | 安徽 | 太白酒 | 500mL/瓶,酒精度:50%vol | 2022-03-04 | 酒类 | |
29 | 杭州九滴久酒业有限公司 | 浙江省桐庐县江南工业功能区 | 和县白桥镇好又多超市 | 安徽 | 手工酒 | 500mL/瓶,酒精度:12.0%vol | 2020-08-19 | 酒类 | |
30 | 安徽洞封皖酒业有限公司 | 安徽省太和县沙河东路170号 | 休宁县五城镇万家惠超市 | 安徽 | 纯粮小烧酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2022-03-01 | 酒类 | |
31 | 安徽洞封皖酒业有限公司 | 安徽省太和县沙河东路170号 | 休宁县五城镇万家惠超市 | 安徽 | 小池窖酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2019-09-26 | 酒类 | |
32 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 和县白桥镇维峰超市 | 安徽 | 甜酒酿(醪糟) | 350克/瓶,酒精度:0.5%~5.0%vol | 2022-03-30 | 酒类 | |
33 | 贵州黄氏酒厂有限责任公司 | 贵州省贵阳市清镇市金马大道9号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司郎溪购物广场 | 安徽 | 枸杞酒(配制酒) | 150mL/瓶,酒精度:21%vol | 2022-01-05 | 酒类 | |
34 | 青岛啤酒(马鞍山)有限公司 | 安徽省马鞍山市采石 | 歙县天润发生活超市 | 安徽 | 山水啤酒 | 500mL/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2022-04-15 | 酒类 | |
35 | 安徽省马鞍山市采石矶酿酒有限责任公司 | 安徽省马鞍山市慈湖高新区慈湖北庙路1号 | 和县姥桥金桥百货超市 | 安徽 | 采石矶活窖T9 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2022-01-03 | 酒类 | |
36 | 烟台中信国安葡萄酒业有限公司 | 蓬莱经济开发区山东路6号 | 和县姥桥金桥百货超市 | 安徽 | 新天精酿干红葡萄酒 | 750mL/瓶,酒精度:12%vol | 2016-12-09 | 酒类 | |
37 | 衡山滏阳河酿酒有限公司 | 衡水市阜城县古城工业开发区武千路北侧 | 天长市张铺镇苏果超市加盟店 | 安徽 | 老白干酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2020-12-13 | 酒类 | |
38 | 安徽皖情酒业有限公司 | 滁州市乌衣镇滁宁西路229号 | 郎溪县润福尚商贸有限公司 | 安徽 | 百年皖情酒 | 480mL/瓶,酒精度:45%vol | 2016-11-18 | 酒类 | |
39 | 宿迁市洋河镇苏冠酒厂 | 宿迁市洋河镇开发区1号 | 郎溪县润福尚商贸有限公司 | 安徽 | 江苏老窖酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2018-11-20 | 酒类 | |
40 | 芜湖乐喜食品有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇工业集中区 | 郎溪县润福尚商贸有限公司 | 安徽 | 甜酒酿(其他发酵酒) | 400克/盒,酒精度:≤4.0%(vol) | 2022-06-14 | 酒类 | |
41 | 烟台盛威葡萄酒有限公司 | 龙口市兰高镇解家 | 郎溪县达润超市 | 安徽 | 路易·皇爵干红葡萄酒 | 750mL/瓶,酒精度:12%vol | 2016-09-01 | 酒类 | |
42 | 孝感市嘉华食品有限公司 | 湖北省孝感市孝南区新铺镇顺利工业园 | 天长市凯旺生活超市 | 安徽 | 米酒(甜酒酿) | 400克/碗 酒精度:(0.5-3.5)%vol | 2022-04-08 | 酒类 | |
43 | 芜湖乐喜食品有限公司 | 安徽省芜湖市南陵县弋江镇工业集中区 | 郑蒲港新区辰希购物中心 | 安徽 | 甜酒酿 | 380克/瓶,酒精度:≤4.0%(vol) | 2022-05-13 | 酒类 | |
44 | 安徽宣丰悦华食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区孙埠镇佟公大道1号 | 郎溪县发钰超市 | 安徽 | 金雕6年宣丰酒(清爽型半干黄酒) | 500mL/瓶,酒精度:11%vol | 2020-10-12 | 酒类 | |
45 | 安徽省金裕皖酒业有限公司 | 界首市东城胜利东路939号 | 临泉县世纪华联商行 | 安徽 | 金裕皖精品6酒 | 250mL/瓶 酒精度:42%vol | 2022-03-14 | 酒类 | |
46 | 安徽管仲酒业有限公司 | 颍上县工业园区 | 临泉县世纪华联商行 | 安徽 | 自己烧粮食酒 | 300mL/瓶 酒精度:42%vol | 2022-03-23 | 酒类 | |
47 | 安徽中堂酒业有限公司 | 安徽省合肥市科学大道55号 | 临泉县世纪华联商行 | 安徽 | 中堂酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2020-11-24 | 酒类 | |
48 | 安徽省华皖酒业有限公司 | 安徽省六安市经济技术开发区阜城东路 | 安徽腾济商贸有限公司临泉杨桥分公司 | 安徽 | 纯谷酒 | 1600mL/瓶 酒精度:30.5%vol | 2021-11-01 | 酒类 | |
49 | 安徽省华皖酒业有限公司 | 安徽省六安市经济技术开发区皋城东路 | 安徽腾济商贸有限公司临泉杨桥分公司 | 安徽 | 北京二锅头酒 | 450mL/瓶 酒精度:42%vol | 2020-03-18 | 酒类 | |
50 | 四川广乐食品有限公司 | 成都经济技术开发区雅士路118号 | 安徽腾济商贸有限公司临泉杨桥分公司 | 安徽 | 甜酒酿(其他发酵酒) | 420克/碗 酒精度:0.5%~5.0%vol | 2022-06-09 | 酒类 | |
51 | 孝感市青松麻糖米酒厂 | 孝感市孝南区八埠口 | 安徽腾济商贸有限公司临泉杨桥分公司 | 安徽 | 孝感青松佬米酒 | 400克/碗 酒精度:0.5~3.5%(vol) | 2022-02-09 | 酒类 | |
52 | 海南椰岛酒业发展有限公司 | 海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷一横路1号 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司青阳店 | 安徽 | 宝岛白酒(配制酒) | 500mL/瓶,酒精度:43%vol | 2020-09-01 | 酒类 | |
53 | 安徽文王酿酒股份有限公司 | 安徽省阜阳市临泉县于寨临界路西侧 | 临泉县杨桥刘涛金谷超市 | 安徽 | 文王特曲(白酒) | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2021-12-27 | 酒类 | |
54 | 安徽双轮酒业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县高炉镇 | 临泉县美家易购生活超市 | 安徽 | 双轮酒1996(传承) | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | 2020-10-16 | 酒类 | |
55 | 阜阳市颍都酒业有限公司 | 阜阳市颍州区三塔镇郢东路路东 | 临泉县美家易购生活超市 | 安徽 | 二锅头(白酒) | 1900mL/瓶 酒精度:36%vol | 2020-10-16 | 酒类 | |
56 | 孝感市宏龙麻糖米酒有限公司 | 湖北省孝感市卧龙街8号 | 临泉县美家易购生活超市 | 安徽 | 孝感佬米酒(醪糟酒酿) | 400克/碗 酒精度:>0.5%vol | 2022-03-01 | 酒类 | |
57 | 浙江省仙居县明泉酒厂(普通合伙) | 浙江省仙居县皤滩乡前园 | 贵池区满艮超市 | 安徽 | 杨梅酒(配制酒) | 155g/瓶,酒精度:20%vol | 2021-11-07 | 酒类 | |
58 | 江苏高祖酒业有限公司 | 江苏徐州栖山镇 | 田家庵区尚佳来生活超市 | 安徽 | 高祖酒 | 450mL/瓶 酒精度:45%vol | 2019-04-24 | 酒类 | |
59 | 湖北硒源食品有限责任公司 | 湖北省建始县工业园区(朝阳大道88号) | 淮南世纪阳光商厦有限公司 | 安徽 | 原汁米酒 | 480克/盒酒精度:≥0.5%vol | 2022-05-15 | 酒类 | |
60 | 孝感市吉利食品有限公司 | 孝感市孝武大道99号 | 淮南福乐万家超市有限公司谢家集分公司 | 安徽 | 佬米酒(醪糟酒酿) | 400克/盒 酒精度>0.5%vol | 2021-12-18 | 酒类 | |
61 | 孝感酒久香米酒食品股份有限公司 | 孝感市孝南经济开发区南区福龙南路 | 淮南福乐万家超市有限公司谢家集分公司 | 安徽 | 米兄弟米酒 | 400克/盒 酒精度≥0.5%vol | 2022-01-01 | 酒类 | |
62 | 安徽淮南王酒业有限责任公司 | 安徽淮南市潘集平圩经济开发区 | 田家庵区淮尚鲜生超市 | 安徽 | 淮南大曲酒 | 695mL/瓶 酒精度:45%vol | 2022-03-18 | 酒类 | |
63 | 安徽淮南王酒业有限责任公司 | 安徽淮南市潘集平圩经济开发区 | 田家庵区淮尚鲜生超市 | 安徽 | 淮南头曲酒 | 450mL/瓶 酒精度:42%vol | 2021-03-10 | 酒类 | |
64 | 青岛夏菲堡酒业有限公司 | 青岛市莱西姜山镇大泊村(夏菲堡庄园) | 淮南百大合家福连锁超市有限责任公司人民路分店 | 安徽 | 甄爱火焰威士忌(辛辣味) | 375mL/瓶 酒精度:38%vol | 2019-11-12 | 酒类 | |
65 | 河北衡水•故城县董子窖酿酒厂 | 河北省衡水市故城县西半屯镇 | 潘集区易购汇百货超市 | 安徽 | 老白干酒 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 2019-11-07 | 酒类 | |
66 | 孝感市董永麻糖米酒厂 | 孝感市孝南区卧龙乡八埠口 | 合肥悦家商业有限公司 | 安徽 | 好婆媳米酒(酒酿,醪糟) | 400克/盒 酒精度:>0.5%vol | 2022-06-01 | 酒类 | |
67 | 三宝乐啤酒九州日田工厂 | 大分县日田市大字高濑6979 | 安徽欧尚超市有限公司芜湖花津南路店 | 安徽 | 三宝乐啤酒 | 500mL/罐 酒精度:5.0%vol | 2022-05-31 | 酒类 | |
68 | / | / | 安徽欧尚超市有限公司芜湖花津南路店 | 安徽 | 穆莱塔丹魄干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:13%vol | 2019-07-24 | 酒类 | |
69 | Darguner Brauerei GmbH | / | 安徽永辉超市有限公司阜阳淮河路分公司 | 安徽 | 豪铂熊清爽啤酒 | 500毫升/罐 酒精度:4.2% vol | 2021-10-10 | 酒类 | |
70 | / | / | 安徽永辉超市有限公司阜阳淮河路分公司 | 安徽 | 激情之路干红葡萄酒 | 250ml/瓶 酒精度:14%vol. | 2019-07-19 | 酒类 | |
71 | Rutini 瑞帝利酒庄 | / | 安徽永辉超市有限公司阜阳淮河路分公司 | 安徽 | 福禄瑞帝利西拉马尔贝克红葡萄酒 | 750毫升/瓶 酒精度:13.5%vol | 2020-11-02 | 酒类 | |
72 | / | / | 安徽宁兴国际贸易有限公司商贸城店 | 安徽 | 彼乐小麦啤酒 | 500ml /罐 酒精度:5.2%vol | 2021-10-13 | 酒类 |
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | 安徽雷池酒业有限责任公司 | 望江县城沿河路159号 | 东至县皖商超市 | 安徽省池州市东至县大渡口镇长江大市场综合楼 | 雷池老窖酒 | 2500mL/桶,酒精度:48%vol | 雷池+图形 | 2020-08-16 | 酒精度║46.3%vol║47.0-49.0%vol | 酒类 | 安徽省食品药品检验研究院 | |
2 | 通化强劲酒业有限公司 | 梅河口市进化镇进化村 | 定远县心之惠超市有限公司安盐曲阳国际广场店 | 安徽省滁州市定远县幸福东路总医院东300米安盐曲阳国际广场 | 蔓越莓利口酒(配制酒) | 700mL/瓶 酒精度:17%vol | / | 2021-03-07 | 酒精度║14.6%vol║16.0-18.0%vol | 酒类 | 安徽省食品药品检验研究院 |